2012. годовой календарь бухгалтера  |
| |
|
|
| Январь | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 22. рабочиe дни, 176. часы | |
| Февраль | | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 21. рабочиe дни, 168. часы | |
| Март | | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | | 22. рабочиe дни, 176. часы | |
| |
| Апрель | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 19. рабочиe дни, 152. часы | |
| Май | | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | 21. рабочиe дни, 168. часы | |
| Июнь | | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | | 21. рабочиe дни, 168. часы | |
| |
| Июль | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 22. рабочиe дни, 176. часы | |
| Август | | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | | 23. рабочиe дни, 184. часы | |
| Сентябрь | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 20. рабочиe дни, 160. часы | |
| |
| Октябрь | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 23. рабочиe дни, 184. часы | |
| Ноябрь | | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | | 21. рабочиe дни, 168. часы | |
| Декабрь | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 17. рабочиe дни, 136. часы | |
| |
| |
| Праздничные дни 2012. в году |
| 01.01.2012 |
Jaungada diena |
| 06.04.2012 |
Lielā piektdiena |
| 08.04.2012 |
Pirmās Lieldienas |
| 09.04.2012 |
Otrās Liedienas |
| 01.05.2012 |
Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena |
| 04.05.2012 |
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena |
| 13.05.2012 |
Mātes diena |
| 27.05.2012 |
Vasarsvētki |
| 23.06.2012 |
Līgo diena |
| 24.06.2012 |
Jāņu diena (vasaras saulgrieži) |
| 18.11.2012 |
Latvijas Republikas proklamēšanas diena |
| 19.11.2012 |
Latvijas Republikas proklamēšanas diena (brīvdiena, jo 18.datums iekrīt svētdienā) |
| 24.12.2012 |
Ziemassvētku vakars (ziemas saulgrieži) |
| 25.12.2012 |
Pirmie Ziemassvētki (ziemas saulgrieži) |
| 26.12.2012 |
Otrie Ziemassvētki (ziemas saulgrieži) |
| 31.12.2012 |
Vecgada diena |
| |
|
|