
» Minimālā alga
|
Minimālā mēneša darba alga pa gadiem
| Gads | Datums, mēnesis | Minimālā mēneša darba alga, Ls | Minimālā stundas tarifa likme, Ls | Normatīvais akts | | 1991 | 1.janvāris | 0,83 | | | | 1991 | 1.aprīlis | 0,95 | 0,006 | Ministru Padomes 1991.gada 8.aprīļa lēmums Nr.95
„Par iedzīvotāju naudas ienākumu indeksācijas nodrošināšanu” | | 1991 | 1.septembris | 1,30 | | | | 1991 | 15.novembris | 1,40 | | | | 1992 | 1.janvāris | 2,30 | | | | 1992 | 1.februāris | 3,35 | | | | 1992 | 16.aprīlis | 5,00 | 0,03 | Ministru Padomes 1992.gada 10.aprīļa lēmums Nr.125
„Par minimālo mēnešalgu” | | 1992 | 1.jūnijs | 7,50 | 0,04 | Ministru Padomes 1992.gada 22.maija lēmums Nr.188
„Par izmaiņām minimālajā darba samaksā un pabalstu un stipendiju apmēriem” | | 1993 | 1.maijs | 15,00 | 0,09 | Ministru Padomes1993.gada 30.aprīļa lēmums Nr.224
„Par izmaiņām minimālajā darba samaksā” | | 1994 | 1.aprīlis | 22,50 | 0,133 | Ministru kabineta 1994.gada 19.aprīļa noteikumi
Nr.89 „Par izmaiņām minimālajā darba algā” | | 1994 | 1.oktobris | 28,00 | 0,165 | Ministru kabineta 1994.gada 1.oktobra noteikumi
Nr.196 „Par izmaiņām minimālajā darba algā” | | 1996 | 1.aprīlis | 38,00 | 0,225 | Ministru kabineta 1996.gada 12.marta noteikumi
Nr.59 „Noteikumi par izmaiņām minimālajā darba algā” | | 1998 | 1.janvāris | 42,00 | 0,251 | Ministru kabineta 1997.gada 19.novembra noteikumi
Nr.374 „Noteikumi par izmaiņām minimālajā darba algā” | | 1999 | 1.janvāris | 50,00 | 0,296 | Ministru kabineta 1998.gada 24.novembra noteikumi
Nr.439 „Noteikumi par minimālo darba algu” | | 2002 | 1.jūnijs | 60,00 | 0,357 | Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumi
Nr.215 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa
likmi” | | 2003 | 1.janvāris | 70,00 | 0,419 | Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumi
Nr.580 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa
likmi” | | 2004 | 1.janvāris | 80,00 | 0,474 | Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumi
Nr.535 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa
likmi” | | 2006 | 1.janvāris | 90,00 | 0,535 | Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumi
Nr.790 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa
likmi” | | 2007 | 1.janvāris | 120,00 | 0,713 | Ministru kabineta 2006.gada 17.oktobra noteikumi
Nr.858 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas
tarifa likmi" | | 2008 | 1.janvāris | 160,00 | 0,962 | Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumi
Nr.592 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas
tarifa likmi" | | 2009 | 1.janvāris | 180,00 | 1,083 | Ministru kabineta 2008.gada 23.septembra noteikumi
Nr.791 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas
tarifa likmi" | |
|