2012. gada grāmatveža kalendārs  |
| |
|
|
| January | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 22. working days, 176. hours | |
| February | | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 21. working days, 168. hours | |
| March | | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | | 22. working days, 176. hours | |
| |
| April | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 19. working days, 152. hours | |
| May | | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | 21. working days, 168. hours | |
| June | | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | | 21. working days, 168. hours | |
| |
| July | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 22. working days, 176. hours | |
| August | | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | | 23. working days, 184. hours | |
| September | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 20. working days, 160. hours | |
| |
| October | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 23. working days, 184. hours | |
| November | | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | | 21. working days, 168. hours | |
| December | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 17. working days, 136. hours | |
| |
| |
| Public holidays 2012. gadā |
| 01.01.2012 |
Jaungada diena |
| 06.04.2012 |
Lielā piektdiena |
| 08.04.2012 |
Pirmās Lieldienas |
| 09.04.2012 |
Otrās Liedienas |
| 01.05.2012 |
Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena |
| 04.05.2012 |
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena |
| 13.05.2012 |
Mātes diena |
| 27.05.2012 |
Vasarsvētki |
| 23.06.2012 |
Līgo diena |
| 24.06.2012 |
Jāņu diena (vasaras saulgrieži) |
| 18.11.2012 |
Latvijas Republikas proklamēšanas diena |
| 19.11.2012 |
Latvijas Republikas proklamēšanas diena (brīvdiena, jo 18.datums iekrīt svētdienā) |
| 24.12.2012 |
Ziemassvētku vakars (ziemas saulgrieži) |
| 25.12.2012 |
Pirmie Ziemassvētki (ziemas saulgrieži) |
| 26.12.2012 |
Otrie Ziemassvētki (ziemas saulgrieži) |
| 31.12.2012 |
Vecgada diena |
| |
|
|